[專題] FF3 (PR) 怪物圖鑒(001~050)
By
Posted on
Final Fantasy 3 III Pixel Remaster
for Steam/iOS/Android, 2021
Monsters Data List 001~050
最終幻想3│FF3 (PR)
怪物圖鑒 001~050
001-妖精 | Lv 1 | HP:5 | EXP:4 |
日文:ゴブリン | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:10 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:鳥爾村周邊、祭壇洞窟 |
002-卡邦庫爾 | Lv 1 | HP:7 | EXP:4 |
日文:カーバンクル | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:5 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:祭壇洞窟 |
003-瞳牙 | Lv 1 | HP:8 | EXP:8 |
日文:アイファング | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:7 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:土 | |||
地點:祭壇洞窟 |
004-湛藍幽光 | Lv 2 | HP:10 | EXP:8 |
日文:ブルーウィスプ | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:10 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:石化・漸漸石化・土 | |||
地點:祭壇洞窟 |
005-殺人蜂 | Lv 2 | HP:18 | EXP:16 |
日文:キラービー | 弱:風 | 偷/落:(H) | GIL:12 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:鳥爾村、卡茲斯村、薩斯恩城周邊 |
006-人狼 | Lv 3 | HP:24 | EXP:16 |
日文:ウェアウルフ | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:14 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:鳥爾村、卡茲斯村、薩斯恩城周邊 |
007-狂戰士 | Lv 4 | HP:28 | EXP:20 |
日文:バーサーカー | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:22 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:鳥爾村、卡茲斯村、薩斯恩城周邊 |
008-赤紅幽光 | Lv 5 | HP:39 | EXP:70 |
日文:レッドウィスプ | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:18 |
種族:不死系 | 落寶率:2% | ||
耐性:混亂・土 | |||
地點:薩斯恩城西塔 |
009-暗瞳 | Lv 5 | HP:43 | EXP:95 |
日文:ダークアイ | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:20 |
種族:不死系 | 落寶率:2% | ||
耐性:混亂・土 | |||
地點:薩斯恩城西塔 |
010-殭屍 | Lv 6 | HP:47 | EXP:100 |
日文:ゾンビ | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:22 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:混亂 | |||
地點:薩斯恩城西塔 |
011-木乃伊 | Lv 6 | HP:52 | EXP:100 |
日文:マミー | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:24 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:混亂 | |||
地點:祕銀礦山、封印洞窟 |
012-骨骼戰士 | Lv 6 | HP:57 | EXP:105 |
日文:スケルトン | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:26 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:混亂 | |||
地點:祕銀礦山、封印洞窟 |
013-詛咒銅幣 | Lv 6 | HP:42 | EXP:105 |
日文:呪いの銅貨 | 弱:療聖 | 偷/落:(A) | GIL:52 |
種族:不死系 | 落寶率:2% | ||
耐性:混亂・土 | |||
地點:祕銀礦山、封印洞窟 |
014-夜靈幼體 | Lv 6 | HP:44 | EXP:120 |
日文:ラルウァイ | 弱:療聖 | 偷/落:(H) | GIL:30 |
種族:不死系 | 落寶率:2% | ||
耐性:混亂・土 | |||
地點:祕銀礦山、封印洞窟 |
015-暗影 | Lv 7 | HP:66 | EXP:120 |
日文:シャドウ | 弱:療聖 | 偷/落:(H) | GIL:32 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:混亂 | |||
地點:祕銀礦山、封印洞窟 |
016-亡魂 | Lv 7 | HP:70 | EXP:130 |
日文:レブナント | 弱:療聖 | 偷/落:(H) | GIL:34 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:混亂 | |||
地點:封印洞窟 |
017-飛火怪 | Lv 9 | HP:92 | EXP:130 |
日文:ファイアフライ | 弱:冰風 | 偷/落:(A) | GIL:36 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:蛙變・火・土 | |||
地點:巨龍峰 |
018-俯衝鷹 | Lv 8 | HP:120 | EXP:130 |
日文:ダイブイーグル | 弱:風 | 偷/落:(G) | GIL:38 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:巨龍峰 |
019-終焉鳥 | Lv 9 | HP:135 | EXP:150 |
日文:ラストバード | 弱:風 | 偷/落:(T) | GIL:40 |
種族:無 | 落寶率:1% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:巨龍峰 |
020-魯夫鳥 | Lv 9 | HP:155 | EXP:150 |
日文:ルフ | 弱:風 | 偷/落:(A) | GIL:42 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:巨龍峰 |
021-石化蜥蜴 | Lv 9 | HP:100 | EXP:150 |
日文:バシリスク | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:44 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:迦南鎮周邊 |
022-博格熊 | Lv 9 | HP:100 | EXP:160 |
日文:バグベアー | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:42 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:迦南鎮周邊 |
023-曼陀羅 | Lv 9 | HP:120 | EXP:160 |
日文:マンドレイク | 弱:火 | 偷/落:(A) | GIL:44 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:迦南鎮周邊 |
024-小矮妖 | Lv 10 | HP:36 | EXP:180 |
日文:レプラホーン | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:47 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:托扎斯的近道 |
025-黑暗鬼臉 | Lv 10 | HP:55 | EXP:180 |
日文:ダークフェイス | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:48 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:土 | |||
地點:托扎斯的近道 |
026-小鬼 | Lv 9 | HP:50 | EXP:180 |
日文:プティ | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:49 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:涅普特神殿 |
027-毒蝙蝠 | Lv 10 | HP:60 | EXP:200 |
日文:ポイズンバット | 弱:風 | 偷/落:(H) | GIL:50 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變 | |||
地點:涅普特神殿 |
028-微角獸 | Lv 10 | HP:58 | EXP:200 |
日文:リリパット | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:52 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:涅普特神殿 |
029-變異鼠 | Lv 10 | HP:72 | EXP:200 |
日文:ウェアラット | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:54 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:涅普特神殿 |
030-血腥巨蟲 | Lv 11 | HP:98 | EXP:220 |
日文:ブラッドウォーム | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:56 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:涅普特神殿 |
031-食人魚 | Lv 13 | HP:85 | EXP:220 |
日文:キラーフィッシュ | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:58 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸內海 |
032-隱魔 | Lv 13 | HP:105 | EXP:220 |
日文:ハーミット | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:60 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸內海 |
033-海元素 | Lv 12 | HP:123 | EXP:240 |
日文:シーエレメンタル | 弱:雷 | 偷/落:(G) | GIL:60 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:土・水 | |||
地點:浮遊大陸內海 |
034-唐吉水馬 | Lv 13 | HP:125 | EXP:240 |
日文:タンギー | 弱:雷 | 偷/落:(E) | GIL:62 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸內海 |
035-魚人 | Lv 13 | HP:140 | EXP:240 |
日文:サハギン | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:63 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸內海 |
036-擬似惡魔 | Lv 16 | HP:145 | EXP:240 |
日文:パラライマ | 弱:火 | 偷/落:(F) | GIL:65 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外圈(南端) |
037-獅鷲 | Lv 13 | HP:150 | EXP:130 |
日文:グリフォン | 弱:風 | 偷/落:(E) | GIL:40 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:薩斯恩城(寶箱)、托庫爾村周邊 |
038-山貓人 | Lv 16 | HP:165 | EXP:240 |
日文:リンクス | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:68 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:浮遊大陸外圈(南端) |
039-大黃蜂 | Lv 15 | HP:160 | EXP:260 |
日文:ホーネット | 弱:風 | 偷/落:(H) | GIL:70 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:浮遊大陸外圈(南端) |
040-妖精打手 | Lv 14 | HP:131 | EXP:260 |
日文:ノッカー | 弱:- | 偷/落:(D) | GIL:72 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:托庫爾村周邊、古爾岡山谷周邊 |
041-飛蟲 | Lv 12 | HP:139 | EXP:260 |
日文:フライヤー | 弱:風 | 偷/落:(A) | GIL:74 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:托庫爾村周邊、古爾岡山谷周邊 |
042-蜥蜴人 | Lv 15 | HP:155 | EXP:280 |
日文:リザードマン | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:76 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:托庫爾村周邊、古爾岡山谷周邊 |
043-戈爾貢 | Lv 15 | HP:145 | EXP:280 |
日文:ゴルゴーン | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:78 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:托庫爾村周邊、古爾岡山谷周邊 |
044-紅帽妖精 | Lv 18 | HP:210 | EXP:280 |
日文:レッドキャップ | 弱:- | 偷/落:(D) | GIL:78 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:浮遊大陸外圈 |
045-狗毛蕨 | Lv 18 | HP:220 | EXP:300 |
日文:バロメッツ | 弱:火 | 偷/落:(A) | GIL:79 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外圈 |
046-粘液怪 | Lv 17 | HP:200 | EXP:300 |
日文:スライム | 弱:火 | 偷/落:(E) | GIL:81 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外圈 |
047-狼蛛 | Lv 18 | HP:200 | EXP:300 |
日文:タランチュラ | 弱:火 | 偷/落:(A) | GIL:83 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外圈 |
048-卡夫杰爾 | Lv 18 | HP:200 | EXP:320 |
日文:カフジェル | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:85 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:浮遊大陸外圈 |
049-綠角獸 | Lv 14 | HP:109 | EXP:320 |
日文:ピュグマン | 弱:- | 偷/落:(I) | GIL:87 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:歐文塔 |
050-小紅妖 | Lv 14 | HP:111 | EXP:320 |
日文:ファージャルク | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:89 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:歐文塔 |