[專題] FF6 學識(青魔法)一覽表
Final Fantasy VI ( FF6, iOS, Android )
Lore (Blue Magic)
最終幻想 6 ( iOS/Android )
學識(青魔法)一覽表
本篇目錄
關於學識(青魔法)
可以使用學識(青魔法)的角色
斯特拉格斯
在世界崩壞前於 薩瑪莎村 加入隊伍。深藏不露的魔法高手,與瑞姆相依為命,專長是使用 學識(青魔法) ,透過在戰鬥中所遇到的怪物特技來學習。
格格
在世界崩壞後,並且在飛空艇獵隼號入手後,可以前往 地圖東北方的三角島嶼,島上有一種 A251-吞空巨蟲 的怪物,戰鬥時會將角色吸入體內,當所有角色全部被吸進去後,便可進入一個隱藏地點「格格洞窟」。在洞窟的深處會遇到格格,對話後便會加入隊伍。(格格只能使用,無法學習)
學識(青魔法)的學習方法
斯特拉格斯 在隊伍中時,有以下三種方法可學到:
- 敵人自己使用技能 (或混亂、被操縱皆可)
- 嘎嗚 (或格格) 使用「狂怒技」
- 瑞姆 (或格格) 使用「速寫」
補充說明:瑞姆 (或格格安裝速寫指令) 裝備 團長鬍鬚 時,速寫指令會變為 操縱, 透過在戰鬥中操縱敵人後,能直接使用怪物身上的指令。團長鬍鬚在世界崩壞後才能取得,在 格格洞窟 寶箱有一個,或 吉多爾鎮歐澤公館 裡的 A179-靜畫魔 身上可以偷到。另外,若再加上 瓦礫之塔 寶箱取得的 睡神王冠 還能提高操縱成功率 (頭部裝備/瑞姆限定),裝備 魔大陸 寶箱取得 (或崩壞後慈恩鎮購入) 的 貝雷帽 則可以提高速寫成功率 (頭部裝備/瑞姆限定)。
另外要注意的是,如果戰鬥結束時,斯特拉格斯處於以下異常狀態,會無法學習到技能:失明、混亂、睡眠、停止、石化、死亡、離開戰鬥 (例如逃走、被鼻息吹走)、殭屍、凍結、狂暴。
學識(青魔法)一覽表
學識(青魔法)補充說明
- 全部無法被反射,也無法被 魔封劍 吸收。
- 不適用裝備 薩瑪莎靈珠 時的「連續詠唱」指令。
- 原力結界 與 大三角 在 SFC 版都僅有一次機會可以學到,而在 iOS舊版/GBA版 中增加了第二次以上的機會可以學習,請參考 學識(青魔法)學習列表。
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
死亡宣告 | 20 | 敵單體施加死亡宣告狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
死亡輪盤 | 10 | 敵我雙方隨機一人即死(不死系有效) [無視防禦:-][無視回避:〇] |
大海嘯 | 30 | 敵全體水屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
水紋吐息 | 22 | 敵全體風屬性+水屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
大勁風 | 41 | 敵全體風屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
千針刺 | 50 | 敵單體固定傷害1000 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
強力守護 | 80 | 我全體施加物防護+魔防護狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
復仇衝擊 | 31 | 敵單體攻擊,傷害為使用者最大HP-現有HP [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
白風 | 45 | 我全體回復HP,回復量為使用者現有HP (若對象為不死系則轉為傷害值) [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
5級致死 | 22 | 敵全體等級為5的倍數者即死(不死系有效) [無視防禦:-][無視回避:〇] |
4級核爆 | 42 | 敵全體等級為4的倍數者施加無屬性攻擊 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
3級混亂 | 28 | 敵全體等級為3的倍數者施加混亂狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
反射?? | 0 | 敵全體具備反射狀態者施加失明、緩慢、沉默狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
?級神聖 | 50 | 敵全體等級為現有金錢尾數的倍數者施加聖屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:〇] |
步數傷害 | 變動 | 敵單體攻擊,傷害值為「總步數的 1/32」,消費MP隨遊戲時間變動(遊戲時間越久消費MP越高) [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
原力結界 | 24 | 敵我全體隨機產生無效屬性,連續使用效果會疊加 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
怪音波 | 68 | 敵單體等級減半 [無視防禦:-][無視回避:✕] |
臭氣 | 32 | 敵單體施加河童、失明、混亂、睡眠、沉默、中毒狀態 [無視防禦:-][無視回避:✕] |
融合 | 全部 | 使用者犧牲並離開戰鬥,我單體對象HP/MP全回復 (對象為不死系狀態同樣有效) [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
波紋 | 66 | 使用者與敵方單體交換異常狀態 (具備河童免疫者無效) [無視防禦:-][無視回避:-] |
投石 | 22 | 敵單/全體無屬性攻擊,並施加混亂狀態 (使用者若與對象相同等級,傷害×8倍) [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
類星體 | 50 | 敵全體無屬性攻擊 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
大三角 | 64 | 敵全體無屬性攻擊 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
自爆 | 1 | 使用者犧牲,敵單體傷害值等於使用者現有HP [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
死亡宣告
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
死亡宣告 | 20 | 敵單體施加死亡宣告狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
B020 308 | 涅拉帕 | [W1]魔大陸(限時脫逃) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]戰鬥開始時使用 |
A245 155 | 死刑骸骨 | [W2]獸原洞窟(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G16 [靈魂]第15戰(普) |
A179 158 | 靜畫魔 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館)(畫) [敵:〇][畫:✕][操:〇] [敵]受到攻擊時反擊使用 [獸原]G37 |
A202 211 | 絕色騎兵 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G40 [靈魂]第60戰(普) |
B092 364 | 沉睡 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到25000傷害以前使用 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A222 259 | 惡精靈 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:〇][操:✕] [獸原]G25、G26 [靈魂]第31戰 |
B071 343 | 骨骸龍 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第102戰 |
A216 239 | 護衛武士 | [W2]瓦礫之塔 [敵:✕][畫:✕][操:〇] [獸原]G53 [靈魂]第91戰 |
A275 274 | 武裝無頭騎士 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:✕][畫:〇][操:〇] [靈魂]第76戰(低) |
B032 366 | 災禍之瞳 | [W2]龍穴(龍神殿寶物庫)(寶箱) [敵:〇][畫:〇][操:✕] [敵]戰鬥開始時使用 [靈魂]第89戰(低) |
B101 383 | 龍帝 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]毒屬性弱點時使用 [靈魂]第128戰 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A232 089 | 殭屍龍 | [W1][限]封魔壁洞窟(B2以後) [獸原]G05、G19 [靈魂]第20戰(普) |
A202 211 | 絕色騎兵 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 [靈魂]第60戰(普) |
死亡輪盤
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
死亡輪盤 | 10 | 敵我雙方隨機一人即死(不死系有效) [無視防禦:-][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A038 075 | 洋蔥兵 | [W1][限]帝國首都威克托、魔導工廠 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G16、G50 [靈魂]第13戰 |
B020 308 | 涅拉帕 | [W1]魔大陸(限時脫逃) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到普通攻擊6次後反擊使用 |
A202 211 | 絕色騎兵 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G40 [靈魂]第60戰(普) |
A222 259 | 惡精靈 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]受到「魔法」指令攻擊時反擊使用 [獸原]G25、G26 [靈魂]第31戰 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A275 274 | 武裝無頭騎士 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第76戰(低) |
B032 366 | 災禍之瞳 | [W2]龍穴(龍神殿寶物庫)(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到「魔法」指令攻擊時反擊使用 [靈魂]第89戰(低) |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A222 259 | 惡精靈 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G25、G26 [靈魂]第31戰 |
大海嘯
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
大海嘯 | 30 | 敵全體水屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A205 220 | 恩歐 | [W2]通往古代城洞窟 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G39 [靈魂]第57戰 |
B003 328 | 冬貝利首領 | [W2]通往古代城的洞窟(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]地屬性弱點時使用 [靈魂]第86戰 |
B069 338 | 藍龍 | [W2]古代城 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]戰鬥開始時使用 [靈魂]第104戰 |
B074 346 | 利維坦 | [W2]崩壞後搭船遇敵(南費加羅鎮、港都尼凱亞) [敵:〇][畫:〇][操:✕] [敵]戰鬥開始時使用、經過一段時間後使用 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:✕][畫:〇][操:〇] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
B079 351 | 究極魔獸 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到25000傷害以前使用 |
B097 376 | 藍龍(龍穴) | [W2]龍穴(龍神殿) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第126戰 |
B101 383 | 龍帝 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]水屬性弱點時使用 [靈魂]第128戰 |
B102 384 | 歐米茄神兵 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]未復活過使用、第二次復活時使用 |
狂怒技使用習得
水紋吐息
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
水紋吐息 | 22 | 敵全體風屬性+水屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
斯特拉格斯加入時已習得,僅提供參考
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A029 052 | 海珊瑚 | [W1][限]蛇道 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G06、G09、G11 |
A125 050 | 蛇形魚 | [W1][限]蛇道 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G11 |
B043 292 | 024號 | [W1]魔導工廠 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]雷屬性弱點時使用 [靈魂]第82戰 |
B018 299 | 奧爾特羅斯(3) | [W1]幻獸洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] |
A233 096 | 奇美拉 | [W1][限]薩瑪莎村周邊(大三角島) [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]敵人合計兩隻以上時使用 [獸原]G21、G24 |
A244 153 | 強化奇美拉 | [W2]獸原洞窟(最初地圖/低機率) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G34 [靈魂]第47戰 |
A205 220 | 恩歐 | [W2]通往古代城洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:〇] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G39 [靈魂]第57戰 |
B069 338 | 藍龍 | [W2]古代城 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到12000傷害以後使用 [靈魂]第104戰 |
A198 207 | 膨脹獸 | [W2]古代城、凱嚴夢境(魔列車) [敵:✕][畫:〇][操:〇] [獸原]G40 [靈魂]第61戰 |
B075 347 | 吉爾伽美什 | [W2]巨龍首競技場(賭注:石中剣)(假) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到12000傷害以前使用 |
B074 346 | 利維坦 | [W2]崩壞後搭船遇敵(南費加羅鎮、港都尼凱亞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A265 254 | 威克托奇美拉 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G27 [靈魂]第33戰(普) |
B097 376 | 藍龍(龍穴) | [W2]龍穴(龍神殿) [敵:〇][畫:〇][操:✕] [靈魂]第126戰 |
A274 271 | 終極奇美拉 | [W2]龍穴(神聖宮殿) [敵:〇][畫:✕][操:〇] [靈魂]第20戰(低) |
B101 383 | 龍帝 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]水屬性弱點時使用 [靈魂]第128戰 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A125 050 | 蛇形魚 | [W1][限]蛇道 [獸原]G11 |
A233 096 | 奇美拉 | [W1][限]薩瑪莎村周邊(大三角島) [獸原]G21、G24 |
A198 207 | 膨脹獸 | [W2]古代城、凱嚴夢境(魔列車) [獸原]G40 [靈魂]第61戰 |
A265 254 | 威克托奇美拉 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G27 [靈魂]第33戰(普) |
大勁風
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
大勁風 | 41 | 敵全體風屬性攻擊 [無視防禦:✕][無視回避:✕] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A239 140 | 馬可西亞斯 | [W2]科林根村周邊 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G30 |
A185 178 | 駭鳥 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G41、G42 [靈魂]第63戰 |
A244 153 | 強化奇美拉 | [W2]獸原洞窟(最初地圖/低機率) [敵:✕][畫:✕][操:〇] [獸原]G34 [靈魂]第47戰 |
B030 341 | 風龍 | [W2]佐佐山 [敵:〇][畫:〇][操:✕] [敵]受到30000傷害以後使用 [靈魂]第99戰 |
A184 172 | 暴龍 | [W2]地圖東北方大陸(恐龍森林) [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G41 [靈魂]第62戰 |
A252 196 | 瓦塞吉亞塔鳥 | [W2]薩瑪莎村周邊(森林) [敵:〇][畫:✕][操:〇] [獸原]G42 |
B066 331 | 死亡凝視 | [W2]飛空艇空中隨機遇敵(低機率) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第114戰 |
B075 347 | 吉爾伽美什 | [W2]巨龍首競技場(賭注:石中剣)(假) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到12000傷害以前使用 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
B083 355 | 鬼神 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到30000傷害以後使用 [靈魂]第117戰 |
A101 273 | 魔龍 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第71戰(低) |
B033 379 | 風龍(龍穴) | [W2]龍穴(灼熱迷宮) [敵:〇][畫:〇][操:✕] [敵]受到38000傷害以後使用 [靈魂]第121戰 |
A226 267 | 龍鳥 | [W2]龍穴(烈焰迷宮) [敵:✕][畫:〇][操:〇] [靈魂]第23戰(低)、第73戰(低) |
B101 383 | 龍帝 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]風屬性弱點時使用 [靈魂]第128戰 |
B102 384 | 歐米茄神兵 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]未復活過使用、第二次復活時使用 |
狂怒技使用習得
千針刺
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
千針刺 | 50 | 敵單體固定傷害1000 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A155 106 | 高加顱 | [W1][限]魔大陸 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G23、G24 [靈魂]第25戰 |
B057 314 | 呈獻螺(殼) | [W2]達莉爾的墓穴(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]頭伸出來在外部時使用 [靈魂]第79戰 |
B056 309 | 渾巴巴 | [W2]莫布裡茲村 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第108戰 |
B029 329 | 武土魂 | [W2]古代城(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第111戰(普) |
A073 176 | 仙人掌 | [W2]馬蘭達鎮南方沙漠 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G28 [靈魂]第35戰(低) |
B073 345 | 巨型仙人掌 | [W2]馬蘭達鎮南方沙漠 [敵:〇][畫:〇][操:✕] [敵]一般使用、死前必定使用 |
A181 164 | 死亡面相 | [W2]鳳凰洞窟 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]剩下單體時使用、受到攻擊時反擊使用 [獸原]G43 [靈魂]第67戰 |
B075 347 | 吉爾伽美什 | [W2]巨龍首競技場(賭注:石中剣)(假) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到12000傷害以前使用 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A097 243 | 動子 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G53 [靈魂]第96戰 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A155 106 | 高加顱 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23、G24 [靈魂]第25戰 |
A073 176 | 仙人掌 | [W2]馬蘭達鎮南方沙漠 [獸原]G28 [靈魂]第35戰(低) |
A181 164 | 死亡面相 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 [靈魂]第67戰 |
強力守護
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
強力守護 | 80 | 我全體施加物防護+魔防護狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A050 119 | 守地鰩 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G25 [靈魂]第29戰(普) |
A097 243 | 動子 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:〇] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G53 [靈魂]第96戰 |
B080 352 | 守護者 | [W2]瓦礫之塔 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [靈魂]第116戰 |
A282 374 | 黑暗凶惡巨獸 | [W2]龍穴(試煉回廊) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第41戰(低) |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A050 119 | 守地鰩 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [獸原]G25 [靈魂]第29戰(普) |
復仇衝擊
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
復仇衝擊 | 31 | 敵單體攻擊,傷害為使用者最大HP-現有HP [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
斯特拉格斯加入時已習得,僅提供參考
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A235 109 | 巨龍 | [W1][限]魔大陸 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G24 |
A277 306 | 龐然巨人 | [W1][限]魔大陸(寶箱) [敵:✕][畫:✕][操:〇] [獸原]G22 [靈魂]第24戰 |
A188 188 | 獵犬加爾姆 | [W2]納爾謝內部 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G35 |
A086 212 | 潘朵拉魔箱 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G40 [靈魂]第60戰(普) |
B075 347 | 吉爾伽美什 | [W2]巨龍首競技場(賭注:石中剣)(假) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]受到12000傷害以前使用 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
B101 383 | 龍帝 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]護罩轉換五次後,受攻擊時反擊使用 [靈魂]第128戰 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A235 109 | 巨龍 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G24 |
A243 152 | 格剌希亞拉波斯 | [W2]佐佐山 [獸原]G33、G34 [靈魂]第46戰(普) |
A086 212 | 潘朵拉魔箱 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 [靈魂]第60戰(普) |
白風
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
白風 | 45 | 我全體回復HP,回復量為使用者現有HP (若對象為不死系則轉為傷害值) [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A152 103 | 毒貝努鳥 | [W1][限]幻獸洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]敵人合計兩隻以上時使用 [獸原]G22 |
A239 140 | 馬可西亞斯 | [W2]科林根村周邊 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G30 |
A048 116 | 吱吱熊 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [敵:✕][畫:〇][操:✕] [獸原]G25 [靈魂]第29戰(普) |
A185 178 | 駭鳥 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G41、G42 [靈魂]第63戰 |
B030 341 | 風龍 | [W2]佐佐山 [敵:✕][畫:〇][操:✕] [靈魂]第99戰 |
B025 323 | 雷韋 | [W2]凱嚴夢境(迷宮) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]三兄弟全員在場時使用 [靈魂]第110戰 |
A253 200 | 神威 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [敵:✕][畫:✕][操:〇] [獸原]G44、G45 [靈魂]第72戰 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:〇] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A098 245 | 威克托龍 | [W2]瓦礫之塔 [敵:✕][畫:〇][操:〇] [獸原]G34、G38、G42 [靈魂]第65戰(普) |
B091 363 | 聖女 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] |
A101 273 | 魔龍 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第71戰(低) |
B094 368 | 刺殼蛞蝓(殼) | [W2]龍穴(龍神殿寶物庫)(寶箱) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]經過一段時間後使用 [靈魂]第115戰(低) |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A048 116 | 吱吱熊 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [獸原]G25 [靈魂]第29戰(普) |
A098 245 | 威克托龍 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G34、G38、G42 [靈魂]第65戰(普) |
5級致死
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
5級致死 | 22 | 敵全體等級為5的倍數者即死(不死系有效) [無視防禦:-][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A039 079 | 捕手機器人 | [W1][限]魔導工廠(最後段地圖) [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G15、G16 [靈魂]第14戰 |
A157 108 | 經外惡魔 | [W1][限]魔大陸 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]剩下單體時,受到攻擊後反擊使用 [獸原]G23 [靈魂]第25戰 |
A204 219 | 撒旦 | [W2]通往古代城洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G38、G39 [靈魂]第57戰 |
B066 331 | 死亡凝視 | [W2]飛空艇空中隨機遇敵(低機率) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]戰鬥開始時使用 [靈魂]第114戰 |
A223 260 | 死亡機器 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G49、G51 [靈魂]第94戰 |
A220 252 | 決鬥裝甲 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G49、G51 [靈魂]第94戰 |
A267 258 | 代達羅斯 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G25、G53 [靈魂]第31戰 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A275 274 | 武裝無頭騎士 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第76戰(低) |
B099 381 | 骨骸龍(龍穴) | [W2]龍穴(大空洞) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [靈魂]第124戰 |
B102 384 | 歐米茄神兵 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]未復活過時受到30000傷害以前使用、第二次復活時使用 |
4級核爆
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
4級核爆 | 42 | 敵全體等級為4的倍數者施加無屬性攻擊 [無視防禦:〇][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A039 079 | 捕手機器人 | [W1][限]魔導工廠(最後段地圖) [敵:〇][畫:〇][操:〇] [獸原]G15、G16 [靈魂]第14戰 |
A157 108 | 經外惡魔 | [W1][限]魔大陸 [敵:〇][畫:✕][操:〇] [敵]剩下單體時,受到攻擊後反擊使用 [獸原]G23 [靈魂]第25戰 |
B068 337 | 紅龍 | [W2]鳳凰洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]經過一段時間後使用 [靈魂]第105戰 |
A204 219 | 撒旦 | [W2]通往古代城洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G38、G39 [靈魂]第57戰 |
A220 252 | 決鬥裝甲 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G49、G51 [靈魂]第94戰 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A101 273 | 魔龍 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:✕][畫:✕][操:〇] [靈魂]第71戰(低) |
B102 384 | 歐米茄神兵 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]未復活過時受到30000傷害以前使用、第二次復活時使用 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
A078 186 | 機車大魔(黑) | [W2]納爾謝炭坑 [獸原]G36 [靈魂]第51戰(普) |
3級混亂
青魔法 | MP | 效果 |
---|---|---|
3級混亂 | 28 | 敵全體等級為3的倍數者施加混亂狀態 [無視防禦:-][無視回避:〇] |
敵人・速寫・操縱使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
B015 289 | 奧爾特羅斯(2) | [W1]歌劇院事件 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]在畫面左下時使用 |
A039 079 | 捕手機器人 | [W1][限]魔導工廠(最後段地圖) [敵:〇][畫:✕][操:〇] [獸原]G15、G16 [靈魂]第14戰 |
A157 108 | 經外惡魔 | [W1][限]魔大陸 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]剩下單體時,受到攻擊後反擊使用 [獸原]G23 [靈魂]第25戰 |
A238 138 | 但丁 | [W2]南費加羅洞窟、費加羅城地下 [敵:〇][畫:〇][操:〇] [敵]受到「魔法」指令攻擊時反擊使用 [獸原]G30 [靈魂]第38戰 |
A204 219 | 撒旦 | [W2]通往古代城洞窟 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]剩下單體時使用 [獸原]G38、G39 [靈魂]第57戰 |
A217 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [敵:〇][畫:✕][操:✕] [獸原]G53 [靈魂]第7戰(低)、第95戰 |
A101 273 | 魔龍 | [W2]龍穴(大空洞) [敵:✕][畫:✕][操:〇] [靈魂]第71戰(低) |
B102 384 | 歐米茄神兵 | [W2]龍穴(龍帝之間) [敵:〇][畫:✕][操:✕] [敵]未復活過時受到30000傷害以前使用、第二次復活時使用 |
狂怒技使用習得
編號 | 名稱 | 出現地點 |
---|---|---|
