[專題] FF4 (3D) 怪物圖鑑收集
FF4 iOS 版的怪物一共有 200 種,收集怪物圖鑑也是很多人喜歡的遊戲成就之一,現在 FF 系列又加入了 Game Center 的成就系統,玩家可以在這方面滿足很多的成就感 ( 畢竟是辛苦了好久啊XDDDD ),不過這次的怪物圖鑑似乎沒有 HP 的資料……
Final Fantasy IV ( FF4, iOS )
Monsters List
最終幻想 4 ( iOS ) 3D 版
怪物圖鑑收集
–
FF4 iOS (3D) 版的怪物一共有 200 種,收集怪物圖鑑也是很多人喜歡的遊戲成就之一,現在 FF 系列又加入了 iOS 平台的 Game Center 成就系統,玩家可以在這方面滿足不少成就感 ( 畢竟是辛苦了好久啊XDDDD ),不過這次的怪物圖鑑似乎沒有 HP 的資料顯示?我還要一個一個去找資料,雖然 HP 的資料好像也沒有很重要….. ( 話說,FF3 的也會慢慢整理啦….XD )
–
怪物圖鑒查看方式
第一輪劇情到 凱波 的時候,去右上屋子找「地形威」,名字會變成「生命威」,這時就會開啟 怪物圖鑒 功能,之後就可以找他查看。
延伸閱讀:FF4 (3D) 命名威全事件流程
–
收集怪物圖鑑注意事項
- 怪物必須要「擊敗」才算收集成功,如果是自爆或逃跑,資料中只有名字其他會是「?」
- 部份怪物在圖鑑中的活動區域並非單一的,有些在其他地方也會出現 ( 我也會盡量註明 )
- 佐特塔、巴別塔(地底)、巴別塔(地上)、巴別巨人 屬於一次性地點,建議還是繞到所有怪物後再離開,雖然有一些可在其他地點遇到,但是都已經到了進度就一次收集完整會比較好。
- 部份資料有參考 天幻網、日站 的敵人資料。
- 由於資料眾多,我打字有時會眼花,如有錯誤請再幫我回報一下,謝謝大家
–
需要注意的戰鬥
(1) 凱波之戰
這是在遊戲初期去凱波的遇到的戰鬥,必須先把將軍打死,若先打完小兵的話,將軍會逃跑。
–
(2) 矮人城之戰
兩排人偶要先各打死一隻,然後留下其中一種顏色小人偶,就會合體成 173 的大人偶。
–
(3) 巴別塔之戰
這一戰如果先打死盧格,巴爾納伯會自爆;先打死巴爾納伯,留下盧格就會產生合體機器人。若是分別都打死就不會產生合體,所以無論如何都要第二輪才能完整收集這三個圖鑑。
–
(4) 月面地下溪谷
只有在該處使用報警器會出現,我沒有在迷宮中隨機遇到過。
( 大家應該也刷尾巴刷到很熟了吧XD )
–
(5) 第二輪隱藏 BOSS
–
–
怪物圖鑒搜尋
因為文章區寬度不足的關係,怪物圖鑑列表我拆開整理成兩份:
( 點選怪物名稱可以查看圖片,編號後有 ★ 代表是 BOSS 戰 )
FF4 (3D) 怪物圖鑑 (1):掉落寶物明細
( 查看圖鑑 (2) 數據資料 )
備註:可利用表格右上角搜尋搜尋關鍵字。
編號 | 名稱 | 寶物1 | 寶物2 | 寶物3 | 寶物4 | 出現區域 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 浮遊之眼 | 眼藥 | 不死鳥之尾 | 鬧鐘 | 金針 | 巴隆周邊 |
002 | 哥布林 | 恢復藥 | 帳篷 | 銅沙漏 | 哥布林 | 巴隆周邊 |
003 | 劍蝟 | 恢復藥 | - | - | - | 巴隆周邊 |
004 | 俯衝鷹 | 金針 | 金針 | 不死鳥之尾 | 蛇雞獸 | 巴隆周邊 |
005 | 飛眼蛾 | 眼藥 | 不死鳥之尾 | 鬧鐘 | 金針 | 迷霧洞窟 |
006 | 幼蠶 | 恢復藥 | - | 高級恢復藥 | - | 迷霧洞窟 |
007 | 沙地巨蟲 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | 萬能藥 | 銀蘋果 | 凱波周邊 |
008 | 沙漠魚人 | 解毒藥 | 山彥草 | 十字架 | 帳篷 | 凱波周邊 |
009 | 百足蜈蚣 | 解毒藥 | 恢復藥 | - | - | 凱波周邊 |
010 | 小人魔術師 | 魔棒 | 銀手鐲 | 以太 | 特級以太 | 地下水脈 |
011 | 紅色果醬怪 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | 彩虹布丁 | 地下湖 |
012 | 僵屍 | - | - | - | - | 地下水脈 |
013 | 短吻鱷 | 皮帽 | 皮衣 | 高級恢復藥 | 銀蘋果 | 地下湖 古老水路 |
014 | 生化蛙 | 少女之吻 | - | - | - | 地下水脈 |
015 | 巨蛙 | 少女之吻 | - | - | - | 地下水脈 |
016 | 魚人 | - | - | - | - | 地下水脈 |
017 | 變形蟲 | 解毒藥 | 山彥草 | 十字架 | 帳篷 | 地下水脈 |
018 | 尖牙貝 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 地下水脈 |
019 | 食人飛魚 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 地下水脈 古老水路 |
020 | 精金龜 | 解毒藥 | 山彥草 | 十字架 | 帳篷 | 蟻獅洞窟 |
021 | 黃色膠質怪 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | 彩虹布丁 | 蟻獅洞窟 |
022 | 毛怪哥布林 | 恢復藥 | 帳篷 | - | - | 蟻獅洞窟 |
023 | 石蜥蜴 | 金針 | - | - | - | 蟻獅洞窟 |
024 | 萊西 | 恢復藥 | - | - | - | 蟻獅洞窟 巴別塔 (地下) |
025 | 石像鬼 | 恢復藥 | - | - | - | 霍布斯山 |
026 | 蛇雞獸 | 金針 | 金針 | 不死鳥之尾 | 蛇雞獸 | 霍布斯山 |
027 | 骨骼戰士 | - | - | - | - | 霍布斯山 |
028 | 怨靈 | 恢復藥 | - | 詛咒戒指 | - | 霍布斯山 |
029 | 爆彈怪 | 爆彈碎片 | - | - | - | 霍布斯山 |
030 | 痛楚爆彈怪 | 爆彈碎片 | - | - | - | 霍布斯山 |
031 | 豪豬 | 金針 | - | - | - | 法布爾城周邊 |
032 | 巴隆海軍 | 高級恢復藥 | - | - | - | 法布爾城 |
033 | 上校 | 高級恢復藥 | - | - | - | 法布爾城 |
034 | 祖 | 羽飾帽子 | 高級恢復藥 | 小屋 | 銀蘋果 | 密西迪亞周邊 |
035 | 血髏戰士 | - | - | - | - | 試煉之山 |
036 | 屍鬼 | - | - | - | - | 試煉之山 |
037 | 靈魂 | 恢復藥 | 詛咒戒指 | - | - | 試煉之山 |
038 | 莉莉絲 | 莉莉絲之吻 | 銀蘋果 | 莉莉絲棒 | - | 試煉之山 第 7 階段 (使用報警器) |
039 | 亡魂 | - | - | - | - | 試煉之山 |
040 | 巨吻鱷 | 皮帽 | 皮衣 | 高級恢復藥 | 銀蘋果 | 古老水路 |
041 | 水虎魚 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 古老水路 |
042 | 魔響貝 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 古老水路 |
043 | 巴隆近衛軍 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 古老水路 B1 |
044 | 許德拉 | 解毒藥 | 獨角獸之角 | 毒箭 | - | 古老水路 B1/B2 |
045 | 洪水巨蟲 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | 萬能藥 | 銀蘋果 | 古老水路 B1/B2 |
046 | 雷魚 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 古老水路 |
047 | 林眼樹精 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 特羅亞周邊 |
048 | 死亡美人 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 特羅亞周邊 |
049 | 凱特西斯 | 獨角獸之角 | 長須豹之須 | 貓爪 | - | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
050 | 雙頭蛇 | 解毒藥 | 獨角獸之角 | 毒箭 | - | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
051 | 地獄針鼠 | 金針 | - | - | - | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
052 | 伊羅缽那迦 | 解毒藥 | 獨角獸之角 | 毒箭 | - | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
053 | 食人魔 | 酒神之酒 | 纏頭帶 | 力量護臂 | 巨人護手 | 磁力洞窟 |
054 | 吸血淑女 | 吸血鬼之牙 | 莉莉絲之吻 | - | - | 磁力洞窟 |
055 | 穴蝠 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 磁力洞窟 |
056 | 奪心魔 | 高級恢復藥 | 獨角獸之角 | 金沙漏 | 奪心魔 | 磁力洞窟 |
057 | 人馬騎兵 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 佐特塔 |
058 | 巫術女郎 | 魔棒 | 銀手鐲 | 以太 | 特級以太 | 佐特塔 |
059 | 紫色奶凍怪 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | 彩虹布丁 | 佐特塔 月球地表 |
060 | 小精怪 | 靜寂之鐘 | 獨角獸之角 | 銅沙漏 | 以太 | 佐特塔 |
061 | 黑騎士 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 佐特塔 |
062 | 冰霜兇獸 | 寒冰箭 | 南極之風 | 北極之風 | 白色獠牙 | 佐特塔 |
063 | 冰蜥蜴 | 寒冰箭 | 南極之風 | 北極之風 | 白色獠牙 | 佐特塔 |
064 | 地獄龜 | 祕銀盾 | 祕銀錘 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | 佐特塔 矮人城周邊 |
065 | 傀儡師 | 治癒之杖 | 符文手鐲 | 符文之杖 | - | 佐特塔 巴別塔 (地下) |
066 | 傀儡人偶 | 恢復藥 | 以太 | 替身人偶 | - | 佐特塔 |
067 | 守衛女兵 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 佐特塔 |
068 | 致命黴菌 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 艾布拉納周邊 |
069 | 樓陀羅 | 羽飾帽子 | 高級恢復藥 | 小屋 | 銀蘋果 | 艾布拉納周邊 |
070 | 樓陀羅幼雛 | 金針 | 金針 | 不死鳥之尾 | 蛇雞獸 | 艾布拉納周邊 |
071 | 鐵甲犰狳 | 祕銀盾 | 祕銀錘 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | 艾布拉納周邊 艾布拉納密道 巴別塔 (地下) |
072 | 天蠶 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 地底 |
073 | 鮮血之花 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 封印洞窟周邊 風精靈洞窟周邊 |
074 | 犰狳 | 祕銀盾 | 祕銀錘 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | 地底 巴別塔 (地下) |
075 | 地底蜈蚣 | 蜘蛛絲 | 大地之鼓 | 報警器 | - | 地底 風精靈洞窟周邊 |
076 | 蛹蠶 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 地底 風精靈洞窟周邊 |
077 | 昏暗蛾 | 以太 | 星之沙 | 月之幕簾 | 月神之箭 | 封印洞窟周邊 |
078 | 哥布林隊長 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | - | 地底 |
079 | 戈爾貢 | 金針 | 美杜莎之箭 | 石化劍 | - | 地底 封印洞窟周邊 |
080 | 地獄蛾 | 眼藥 | 不死鳥之尾 | 鬧鐘 | 金針 | 地底 風精靈洞窟周邊 |
081 | 熔岩龜 | 祕銀盾 | 祕銀錘 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | 地底 巴別塔 (地下) |
082 | 愛娜溫 | 蜘蛛絲 | 大地之鼓 | 報警器 | - | 地底 封印洞窟周邊 |
083 | 監視眼 | 報警器 | - | - | - | 巴別塔 (地下) |
084 | 奇美拉 | 烈火箭 | 爆彈碎片 | 爆彈右臂 | 紅色獠牙 | 巴別塔 (地下) |
085 | 黑蜥蜴 | 金針 | 美杜莎之箭 | 石化劍 | - | 巴別塔 (地下) 艾布拉納周邊 |
086 | 岩石巨像 | 高級恢復藥 | 特級恢復藥 | 美杜莎之箭 | - | 巴別塔 (地下) 可可羅的家周邊 |
087 | 那伽 | 解毒藥 | 獨角獸之角 | 毒箭 | - | 巴別塔 (地下) 封印洞窟周邊 |
088 | 欺詐人偶 | 替身人偶 | - | - | - | 巴別塔 (地下) |
089 | 烈火猛犬 | 烈火箭 | 爆彈碎片 | 爆彈右臂 | 紅色獠牙 | 巴別塔 (地下) 艾布拉納周邊 |
090 | 火騎士 | 火尖槍 | 火焰劍 | 烈焰盾 | 烈焰甲 | 巴別塔 (地下) |
091 | 白色慕斯怪 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | 彩虹布丁 | 巴別塔 (地下) |
092 | 美杜莎 | 金針 | 美杜莎之箭 | 石化劍 | - | 巴別塔 (地下) 可可羅的家周邊 封印洞窟周邊 |
093 | 神祕蛋 | - | - | - | - | 巴別塔 (地下) |
094 | 骷髏戰士 | - | - | - | - | 巴別塔 (地下) 艾布拉納周邊 艾布拉納洞窟 |
095 | 血色蝠 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 巴別塔 (地下) 艾布拉納周邊 艾布拉納洞窟 |
096 | 堅鋼巨像 | 大地之錘 | 巨人護手 | - | - | 巴別塔 (地下) 艾布拉納洞窟 |
097 | 長須豹 | 獨角獸之角 | 長須豹之須 | 貓爪 | - | 艾布拉納城寶箱 巴別塔 (地上) 特美拉周邊 |
098 | 魔法師 | 治癒之杖 | 符文手鐲 | 符文之杖 | - | 巴別塔 (地上) |
099 | 狂暴食人魔 | 酒神之酒 | 纏頭帶 | 力量護臂 | 巨人護手 | 艾布拉納城寶箱 巴別塔 (地上) |
100 | 拉米亞族長 | 拉米亞豎琴 | 紅寶石戒指 | 光之幕簾 | 天使之箭 | 巴別塔 (地上) |
101 | 祕銀巨像 | 祕銀匕首 | 祕銀盾 | 祕銀鎧 | 祕銀劍 | 巴別塔 (地上) |
102 | 雷精 | 閃雷箭 | 宙斯之怒 | 眾神之怒 | 藍色獠牙 | 巴別塔 (地上) |
103 | 拉米亞 | 拉米亞豎琴 | 紅寶石戒指 | 光之幕簾 | 天使之箭 | 巴別塔 (地上) |
104 | 靈騎士 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 艾布拉納城寶箱 巴別塔 (地上) |
105 | 治癒爆彈怪 | 爆彈碎片 | 爆彈右臂 | 爆彈之魂 | 爆彈怪 | 巴別塔 (地上) |
106 | 綠龍 | 藍色獠牙 | 報警器 | 銀蘋果 | 綠色尾巴 | 封印洞窟周邊 (使用報警器) |
107 | 諂媚女巫 | 少女之吻 | 特級以太 | 蘇摩之滴 | 緞帶 | 風精靈洞窟 |
108 | 諂媚蟾蜍 | 少女之吻 | - | - | - | 風精靈洞窟 |
109 | 夢魔 | 恢復藥 | 詛咒戒指 | - | - | 風精靈洞窟 |
110 | 瑪門樹精 | 減肥食品 | 萬寶槌 | 少女之吻 | 萬能藥 | 風精靈洞窟 |
111 | 魔界花 | 萬能藥 | 酒神之酒 | 與一之箭 | 蘇摩之滴 | 風精靈洞窟 |
112 | 阿刺克涅 | 蜘蛛絲 | 大地之鼓 | 報警器 | - | 幻獸洞窟 |
113 | 惡魔騎士 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 幻獸洞窟 |
114 | 小惡魔 | 靜寂之鐘 | 獨角獸之角 | 銅沙漏 | 以太 | 幻獸洞窟 |
115 | 召喚師 | 治癒之杖 | 符文手鐲 | 符文之杖 | - | 幻獸洞窟 |
116 | 血色眼 | 眼藥 | 不死鳥之尾 | 鬧鐘 | 金針 | 幻獸洞窟 |
117 | 貝爾芬格 | 恢復藥 | 詛咒戒指 | - | - | 幻獸洞窟 |
118 | 雷龍 | 眾神之怒 | 黃金髮飾 | 金沙漏 | 藍色尾巴 | 幻獸洞窟 B2/B3 (可用報警器) |
119 | 狂暴之門 | - | - | - | - | 封印洞窟 內部固定 |
120 | 黃龍 | 藍色獠牙 | 報警器 | 銀蘋果 | 黃色尾巴 | 幻獸洞窟洞口 (使用報警器) |
121 | 惡魔蝠 | 恢復藥 | 高級恢復藥 | - | - | 封印洞窟 |
122 | 智化奇美拉 | 烈火箭 | 爆彈碎片 | 爆彈右臂 | 紅色獠牙 | 封印洞窟 |
123 | 那伽大君 | 解毒藥 | 獨角獸之角 | 毒箭 | - | 封印洞窟 |
124 | 瑪莉德 | 閃雷箭 | 宙斯之怒 | 眾神之怒 | 藍色獠牙 | 封印洞窟 |
125 | 吸血小姐 | 吸血鬼之牙 | 莉莉絲之吻 | - | - | 封印洞窟 |
126 | 深淵巨蟲 | 北極之風 | 以太 | - | - | 月球地表 |
127 | 原核細胞 | 星之沙 | 月之幕簾 | - | - | 月球地表 |
128 | 真核細胞 | 星之沙 | 月之幕簾 | - | - | 月球地表 |
129 | 月球病毒 | 以太 | 星之沙 | 月之幕簾 | 月神之箭 | 月球地表 |
130 | 暗黑榴彈怪 | 爆彈碎片 | 爆彈右臂 | 爆彈之魂 | 爆彈怪 | 月球地表 |
131 | 黑色軟糊怪 | 以太 | 星之沙 | 月之幕簾 | 彩虹布丁 | 巴別巨人 |
132 | 機械兵 | 閃雷箭 | 宙斯之怒 | 眾神之怒 | 藍色獠牙 | 巴別巨人 |
133 | 機械炮 | 帳篷 | 眾神之怒 | - | - | 巴別巨人 |
134 | 機械龍 | 眾神之怒 | 金沙漏 | 黃金髮飾 | 金蘋果 | 巴別巨人 |
135 | 巨人兵 | 小屋 | 屠魔斧 | 淬毒斧 | 符文之斧 | 巴別巨人 |
136 | 偵察眼 | 報警器 | - | - | - | 巴別巨人 |
137 | 鐵騎兵 | 帳篷 | 小屋 | - | - | 巴別巨人 |
138 | 阿裡曼 | 眼藥 | 聖靈藥 | 金沙漏 | 守護戒指 | 月面地下溪谷 |
139 | 暗黑魔法師 | 少女之吻 | 特級以太 | 蘇摩之滴 | 緞帶 | 月面地下溪谷 |
140 | 金龍 | 宙斯之怒 | 眾神之怒 | 藍色獠牙 | 金蘋果 | 月面地下溪谷 |
141 | 銀龍 | 星之沙 | 光之幕簾 | 月之幕簾 | 銀蘋果 | 月面地下溪谷 |
142 | 恐屍龍 | 紅色獠牙 | 詛咒戒指 | - | - | 月面地下溪谷 |
143 | 骨骸龍 | 紅色獠牙 | 詛咒戒指 | - | - | 月面地下溪谷 |
144 | 月女神衛兵 | 月神之箭 | 月之幕簾 | 戰女神胸衣 | 月神之弓 | 月面地下溪谷 |
145 | 布丁公主 | 特級以太 | 聖靈藥 | 彩虹布丁 | 粉色尾巴 | 月面地下溪谷 B5 右下小房間 (報警器) |
146 | 藍龍 | 白色獠牙 | 手裡劍 | 龍鬚 | 飛龍之槍 | 月面地下溪谷 B5 (使用報警器) |
147 | 魔人兵 偷:符文之斧 | 小屋 | 屠魔斧 | 淬毒斧 | 黑色尾巴 | 幻獸神洞窟 B2 (使用報警器) |
148 | 哥布林小殺手 | 恢復藥 | 帳篷 | 銀沙漏 | 哥布林 | 月面地下溪谷 |
149 | 死亡面相 | 光之幕簾 | 特級恢復藥 | 聖靈藥 | 玻璃面具 | 月面地下溪谷 |
150 | 貝希摩斯 | 纏頭帶 | 力量護臂 | 力量束衣帶 | 復仇者 | 月面地下溪谷 |
151 | 紅龍 偷:水晶指環 | 紅色獠牙 | 龍護手 | 飛龍之槍 | 紅色尾巴 | 月面地下溪谷 水晶層 (使用報警器) |
152 | 澤姆斯之息 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 |
153 | 澤姆斯之念 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 |
154★ | 霧龍 | - | - | - | - | 迷霧洞窟 |
155★ | 巴隆兵 | 高級恢復藥 | - | - | - | 凱波 |
156★ | 將軍 | - | - | - | - | 凱波 |
157★ | 八足巨妖 | - | - | - | - | 地下水脈 |
158★ | 蟻獅 | - | - | - | - | 蟻獅洞窟 |
159★ | 爆彈怪宗母 | - | - | - | - | 霍布斯山 |
160★ | 骨魂 | - | - | - | - | 試煉之山 |
161★ | 斯卡米留尼 | - | - | - | - | 試煉之山 |
162★ | 斯卡米留尼 | - | - | - | - | 試煉之山 |
163★ | 貝迦恩 | - | - | - | - | 巴隆城 |
164★ | 凱納槽 | - | - | - | - | 巴隆城 |
165★ | 暗黑精靈 | - | - | - | - | 磁力洞窟 |
166★ | 暗龍 | - | - | - | - | 磁力洞窟 |
167★ | 多格 | - | - | - | - | 佐特塔 |
168★ | 拉格 | - | - | - | - | 佐特塔 |
169★ | 馬格 | - | - | - | - | 佐特塔 |
170★ | 巴爾巴希莉婭 | - | - | - | - | 佐特塔 |
171★ | 卡爾克 | - | - | - | - | 矮人城 |
172★ | 布莉娜 | - | - | - | - | 矮人城 |
173★ | 卡爾克布莉娜 | - | - | - | - | 矮人城 |
174★ | 高貝扎 | - | - | - | - | 矮人城 |
175★ | 盧格 | - | - | - | - | 巴別塔 |
176★ | 巴爾納伯 | - | - | - | - | 巴別塔 |
177★ | 合體機器人 | - | - | - | - | 巴別塔 |
178★ | 盧格 | - | - | - | - | 巴別塔 |
179★ | 艾布拉納王 | - | - | - | - | 巴別塔 |
180★ | 艾布拉納王妃 | - | - | - | - | 巴別塔 |
181★ | 盧比坎特 | - | - | - | - | 巴別塔 |
182★ | 阿修羅 | - | - | - | - | 幻獸鎮(圖書館 B2) |
183★ | 利維亞桑 | - | - | - | - | 幻獸鎮(圖書館 B2) |
184★ | 惡魔牆 | - | - | - | - | 封印洞窟 |
185★ | 奧丁 偷:暗黑 | - | - | - | - | 巴隆城 東塔 B2 |
186★ | 巴哈姆特 | - | - | - | - | 幻獸神洞窟 |
187★ | 控制系統 | - | - | - | - | 巴別巨人 |
188★ | 防禦系統 | - | - | - | - | 巴別巨人 |
189★ | 攻擊系統 | - | - | - | - | 巴別巨人 |
190★ | 白龍 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B3 寶箱:村雨 |
191★ | 暗黑巴哈姆特 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B5 寶箱:諸神之黃昏 |
192★ | 災禍之瞳 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B7 寶箱:聖槍 |
193★ | 月骨龍 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B7 寶箱:緞帶 |
194★ | 狂潮利維亞桑 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B8 寶箱:正宗 |
195★ | 澤姆斯 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B12 |
196★ | 澤羅姆斯 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B12 |
197★ | 澤羅姆斯 偷:暗物質 | - | - | - | - | 月面地下溪谷 B12 最終 BOSS |
198★ | 消明威 | - | - | 銅沙漏 | 哥布林 | 矮人城 (命名威事件) |
199★ | 革律翁 | - | - | - | - | 巴別巨人 試煉之山 山頂 |
200★ | 原初巴別巨人 偷:終極聖靈藥 | - | - | - | - | 月球地表 北側人面石 (使用暗物質) |
FF4 (3D) 怪物圖鑑 (2):數據資料
( 查看圖鑑 (1) 掉落寶物明細 )
備註:可利用表格右上角搜尋搜尋關鍵字。
編號 | 名稱 | LV | HP | EXP | 金幣 | 出現區域 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 浮遊之眼 | 11 | 40 | 150 | 7 | 巴隆周邊 |
002 | 哥布林 | 10 | 30 | 90 | 5 | 巴隆周邊 |
003 | 劍蝟 | 10 | 30 | 93 | 5 | 巴隆周邊 |
004 | 俯衝鷹 | 10 | 30 | 56 | 4 | 巴隆周邊 |
005 | 飛眼蛾 | 12 | 40 | 78 | 5 | 迷霧洞窟 |
006 | 幼蠶 | 10 | 25 | 50 | 4 | 迷霧洞窟 |
007 | 沙地巨蟲 | 12 | 500 | 1750 | 54 | 凱波周邊 |
008 | 沙漠魚人 | 12 | 40 | 100 | 6 | 凱波周邊 |
009 | 百足蜈蚣 | 12 | 45 | 115 | 7 | 凱波周邊 |
010 | 小人魔術師 | 13 | 50 | 224 | 16 | 地下水脈 |
011 | 紅色果醬怪 | 16 | 35 | 201 | 15 | 地下湖 |
012 | 僵屍 | 14 | 90 | 130 | 10 | 地下水脈 |
013 | 短吻鱷 | 13 | 175 | 438 | 20 | 地下湖 古老水路 |
014 | 生化蛙 | 14 | 65 | 165 | 9 | 地下水脈 |
015 | 巨蛙 | 14 | 95 | 235 | 12 | 地下水脈 |
016 | 魚人 | 14 | 110 | 275 | 14 | 地下水脈 |
017 | 變形蟲 | 14 | 125 | 188 | 14 | 地下水脈 |
018 | 尖牙貝 | 15 | 55 | 82 | 7 | 地下水脈 |
019 | 食人飛魚 | 15 | 60 | 90 | 8 | 地下水脈 古老水路 |
020 | 精金龜 | 18 | 190 | 665 | 24 | 蟻獅洞窟 |
021 | 黃色膠質怪 | 17 | 60 | 238 | 18 | 蟻獅洞窟 |
022 | 毛怪哥布林 | 18 | 100 | 300 | 14 | 蟻獅洞窟 |
023 | 石蜥蜴 | 18 | 140 | 420 | 9 | 蟻獅洞窟 |
024 | 萊西 | 19 | 130 | 480 | 10 | 蟻獅洞窟 巴別塔 (地下) |
025 | 石像鬼 | 19 | 240 | 810 | 15 | 霍布斯山 |
026 | 蛇雞獸 | 19 | 240 | 723 | 14 | 霍布斯山 |
027 | 骨骼戰士 | 19 | 135 | 270 | 8 | 霍布斯山 |
028 | 怨靈 | 19 | 85 | 172 | 5 | 霍布斯山 |
029 | 爆彈怪 | 20 | 55 | 150 | 5 | 霍布斯山 |
030 | 痛楚爆彈怪 | 20 | 220 | 484 | 13 | 霍布斯山 |
031 | 豪豬 | 21 | 215 | 430 | 12 | 法布爾城周邊 |
032 | 巴隆海軍 | 22 | 210 | 663 | 13 | 法布爾城 |
033 | 上校 | 23 | 320 | 999 | 19 | 法布爾城 |
034 | 祖 | 24 | 940 | 3764 | 51 | 密西迪亞周邊 |
035 | 血髏戰士 | 22 | 12 | 420 | 12 | 試煉之山 |
036 | 屍鬼 | 22 | 444 | 888 | 23 | 試煉之山 |
037 | 靈魂 | 22 | 250 | 500 | 14 | 試煉之山 |
038 | 莉莉絲 | 28 | 730 | 3048 | 42 | 試煉之山 第 7 階段 (使用報警器) |
039 | 亡魂 | 23 | 530 | 1060 | 28 | 試煉之山 |
040 | 巨吻鱷 | 23 | 585 | 1168 | 30 | 古老水路 |
041 | 水虎魚 | 24 | 360 | 720 | 19 | 古老水路 |
042 | 魔響貝 | 25 | 760 | 1520 | 39 | 古老水路 |
043 | 巴隆近衛軍 | 26 | 560 | 1710 | 31 | 古老水路 B1 |
044 | 許德拉 | 26 | 515 | 1542 | 28 | 古老水路 B1/B2 |
045 | 洪水巨蟲 | 28 | 1915 | 7656 | 100 | 古老水路 B1/B2 |
046 | 雷魚 | 26 | 285 | 568 | 16 | 古老水路 |
047 | 林眼樹精 | 26 | 335 | 1005 | 18 | 特羅亞周邊 |
048 | 死亡美人 | 27 | 440 | 1320 | 23 | 特羅亞周邊 |
049 | 凱特西斯 | 28 | 630 | 2528 | 34 | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
050 | 雙頭蛇 | 28 | 315 | 1264 | 19 | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
051 | 地獄針鼠 | 27 | 400 | 1194 | 21 | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
052 | 伊羅缽那迦 | 28 | 430 | 1284 | 23 | 特羅亞周邊 磁力洞窟 |
053 | 食人魔 | 30 | 1065 | 4260 | 56 | 磁力洞窟 |
054 | 吸血淑女 | 29 | 620 | 1863 | 32 | 磁力洞窟 |
055 | 穴蝠 | 29 | 335 | 1002 | 18 | 磁力洞窟 |
056 | 奪心魔 | 31 | 600 | 2400 | 33 | 磁力洞窟 |
057 | 人馬騎兵 | 31 | 1300 | 3876 | 68 | 佐特塔 |
058 | 巫術女郎 | 30 | 900 | 1786 | 46 | 佐特塔 |
059 | 紫色奶凍怪 | 30 | 520 | 1236 | 32 | 佐特塔 月球地表 |
060 | 小精怪 | 31 | 700 | 1394 | 36 | 佐特塔 |
061 | 黑騎士 | 33 | 1200 | 3672 | 64 | 佐特塔 |
062 | 冰霜兇獸 | 40 | 1777 | 5304 | 92 | 佐特塔 |
063 | 冰蜥蜴 | 32 | 1222 | 2448 | 63 | 佐特塔 |
064 | 地獄龜 | 36 | 3550 | 14280 | 184 | 佐特塔 矮人城周邊 |
065 | 傀儡師 | 33 | 800 | 1668 | 43 | 佐特塔 巴別塔 (地下) |
